物流ドローンDJI FlyCart 30が誕生しました。
強力な伝送信号とインテリジェンスを兼ね備え、重量物の長距離配送が可能なDJI FlyCart 30は、貨物モードとウインチモードに対応し、従来の物流の限界を超え、安全で経済的、効率的なドローン配送ソリューションを実現します。
配送に特化した設計
重量貨物を搭載
最大積載量 30 kg(デュアルバッテリー時)
最大積載量 40 kg(シングルバッテリー時)
長距離輸送可能
無積載時の最大航続距離 28 km(デュアルバッテリー時)
最大積載時の最大航続距離 16 km(デュアルバッテリー時)
最高飛行速度 20 m/s(カーボンファイバー製プロペラを使用した場合)
巡航速度 15 m/s
安全性と信頼性を兼ね備えた配送
代替着陸地点設定
緊急時に安全に着陸できるように、複数の代替着陸地点を設定します。
離着陸保護
離着陸時の光と音でのアラート、プロペラ回転開始時の6秒遅延、着陸の二次確認など、複数の機能により安全な離着陸を実現しています。RTKモジュールを使用すると、cmレベルの測位を実現し、離着陸の安全性をさらに向上させます。
パラシュート内蔵
緊急時には、内蔵パラシュートを低高度で開くことで、ドローンを安全に着陸させることができるため、人や資産に対するリスクを低減できます。パラシュートは、起動時のセルフチェック、独立電源、音と光による警告、開く前にプロペラの回転を停止する機能を備えています。
インテリジェント障害物検知
安定した長距離映像伝送
4アンテナ式送受信システムは、信号の送信に最適なアンテナをスマートに選択し、干渉防止機能を強化します。 DJIセルラードングル[15]は、DJI O3映像伝送と併用できるため、接続性と安定性を向上します。O3映像伝送が干渉を受けた場合、4Gネットワークが信号の安定性を維持し、映像伝送できるため、複雑な環境でも優れた飛行安全性を確保します。
効率性と安定性を併せ持つ貨物モード
最大容量 70 L
DJI FlyCart 30には、EPPケースが標準搭載されており、積み下ろし作業を簡単に行うことができます。
最大積載量 30 kg(デュアルバッテリー)
最大積載量 40 kg(シングルバッテリー)
重量と重心の検出により、確実に積載貨物のバランスを保ち、安全かつ安定した飛行が実現します。
柔軟で高精度なウインチモード
最大積載量 30 kg(デュアルバッテリー)
最大積載量 40 kg(シングルバッテリー)
ウインチモードでは、ウインチシステムを使用し、吊り下げられた貨物を手動または自動でケーブルを制御して降下できます。貨物は接地時に自動的にリリースされ、手動で取り外す必要がないため、確実に安全で正確な配送を実行します。
最大吊り下げ速度 0.8 m/s
ケーブル最大長 20 m
DJI FlyCart 30は、姿勢をスマートに調整し、貨物の揺れを最小限に抑え、安定性を向上させます。吊り荷が引っかかったり絡まったりするような極端な状況下では、ウインチケーブルを加熱して切断し、ドローンを解放することが可能です。
スペック
機体
重量 | 42.5 kg(バッテリー非搭載時) 65 kg(DB2000バッテリー2個搭載時) |
最大離陸重量 | 95 kg(貨物含む、海抜高度) |
最大対角ホイールベース | 2200 mm |
サイズ | 1590×1900×947 mm(長さ×幅×高さ)(アーム展開、プロペラ折りたたみ時) 2800×3085×947 mm(長さ×幅×高さ)(アーム&プロペラ展開時) 1115×760×1027 mm(長さ×幅×高さ)(アーム&プロペラ折りたたみ時) |
折りたたみ方式 | 本体向き |
搭載可能なバッテリー数 | 2 |
ホバリング時間(空虚重量、バッテリー容量最大時) | 29分(デュアルバッテリー モード) 15分(シングルバッテリー モード) データは、高度0 mかつ無風の制御された環境にて収集されました。この値は、あくまで参考値です。 |
ホバリング時間(最大重量、バッテリー容量最大時) | 18分(重量負荷30 kg、デュアルバッテリー モード) 8分(重量負荷40 kg、シングルバッテリー モード) データは、高度0 mかつ無風の制御された環境にて収集されました。この値は、あくまで参考値です。 |
最大航続距離(空虚重量、バッテリー容量最大時) | 28 km(デュアルバッテリー モード) 12 km(シングルバッテリー モード) データは、高度0 m、無風の制御された環境にて、一定速度15m/sで飛行して収集されました。この値は、あくまで参考値です。 |
最大航続距離(最大重量、バッテリー容量最大時) | 16 km(重量負荷30 kg、デュアルバッテリー モード) 8 km(重量負荷40 kg、シングルバッテリー モード) データは、高度0 m、無風の制御された環境にて、一定速度15m/sで飛行して収集されました。この値は、あくまで参考値です。 |
最大飛行時間(最大重量、バッテリー容量最大時) | 18分(重量負荷30 kg、デュアルバッテリー モード) 9分(重量負荷40 kg、シングルバッテリー モード) データは、高度0 m、無風の制御された環境にて、一定速度15m/sで飛行して収集されました。この値は、あくまで参考値です。 |
動作環境温度 | -20°C~45°C |
保護等級 | IP55 |
ホバリング精度(強いGNSS信号使用時) | RTK測位有効時: 水平±10 cm、垂直±10 cm RTK測位無効時: 水平±60 cm、垂直±30 cm(レーダー有効時:±10 cm) |
RTK/GNSS動作周波数 | RTK:GPS L1/L2、GLONASS F1/F2、BeiDou B1I/B2I/B3I、Galieo E1/E5b、QZSS L1/L2 GNSS:GPS L1、BeiDou B1I、GLONASS F1、Galieo E1、QZSS L1 |
最大ピッチ角 | 30° |
最大上昇速度 | 5 m/s データは、高度0 m、無風の制御された環境にて、30 kgのペイロードを搭載した状態で収集されました。この値は、あくまで参考値です。 |
最大下降速度 | 3 m/s(垂直) 5 m/s(傾斜) データは、高度0 m、無風の制御された環境にて、30 kgのペイロードを搭載した状態で収集されました。この値は、あくまで参考値です。 |
最大水平速度 | 20 m/s データは、高度0 m、無風の制御された環境にて、30 kgのペイロードを搭載した状態で収集されました。この値は、あくまで参考値です。 |
最大飛行高度 | 6000 m(ペイロードなし) |
最大風圧抵抗 | 12 m/s データは、高度0 m、無風の制御された環境にて、30 kgのペイロードを搭載した状態で収集されました。この値は、あくまで参考値です。 |
推進システム
ステーターサイズ | 100×33 mm |
モーターKV値 | 48 rpm/V |
最大モーター電力 | 4000 W/ローター |
プロペラ材質 | 炭素繊維複合材 |
プロペラ直径 | 54インチ |
プロペラタイプ | 折りたたみ式二枚羽根プロペラ |
メインローター直径 | 1375 mm |
ローター数 | 8 |
DJI O3映像伝送
モデル | ピジョン(DDR搭載)- 2T4R |
信号有効距離 | 20 km(FCC) 8 km(CE/SRRC/MIC(日本)) FCCに準拠し、障害物がなく、標準的な電波干渉がある環境での測定値です。このデータはあくまで参考値です。実際の伝送距離は、その環境での障害物の多さや干渉状態により異なります。アプリ上に表示されるリマインダーに注意を払ってください。 |
O3 動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz 日本を含む一部の国や地域では5.8 GHz周波数帯をサポートしていません。詳細については、飛行に関する現地の法規制を参照してください。 |
伝送電力 (EIRP) | 2.400 GHz~2.4835 GHz: <33 dBm(FCC) <20 dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725 GHz~5.850 GHz: <33 dBm(FCC) <30 dBm(SRRC) <14 dBm(CE) |
データセキュリティ | AES-256 |
ADS-B | 対応 |
貨物ケース
外寸 | 754×472×385 mm(長さ×幅×高さ) |
内寸 | 573×416×305 mm(長さ×幅×高さ) |
材質 | EPP + アルミ合金フレーム |
計量機能 | 対応 |
重量 | 約3 kg |
積載量 | 0〜40 kg |
パラシュート
最大荷重 | ≤ 95 kg |
サイズ | 300×200×120 mm(長さ×幅×高さ) |
重量 | 約2.1 kg |
自動開傘時間 | 約1000 ms |
降下速度 | ≤ 6 m/s(海抜ゼロ地点、無風) |
パラシュート形状 | 四角形 |
材質 | ナイロン |
表面積 | 約22 ㎡ |
最低開傘高度 | 60 m |
動作環境温度 | -20°C~45°C |
保護等級 | IP55 |
メインボード電源オフ時バッテリー駆動時間 | ≥ 1時間 |
メモリーカード容量 | 飛行10回分のリアルタイム記録 |
ブザーアラーム | 対応 |
点灯アラーム | 対応 |
手動開傘 | 対応 |
手動開傘 | 対応 |
ウインチシステム(別売)
モデル | A2EWI-30A |
外寸 | 252×195×193 mm(長さ×幅×高さ) |
本体重量 | 2.5 kg(カウンターウェイトとフックを除く) |
カウンターウェイト重量 | 1.9 kg |
フック重量 | 0.6 kg |
接地時リリース機能 | 対応 |
ペイロード容量 | 5~30 kg(デュアルバッテリー) 5~40 kg(シングルバッテリー) |
ケーブル長 | 20 m |
最大巻上げ下げ速度 | 0.8 m/秒 |
動作環境温度 | -20°C~45°C |
保護等級 | IP55 |
計量機能 | 対応 |
ケーブル切断保護 | 対応 |
揺れ抑制機能 | 対応 |
手動操作 | 対応 |
自動操作 | 対応 |
減速保護 | 対応 |
DJI DB2000インテリジェント フライトバッテリー
モデル | DB2000 |
容量 | 38000 mAh |
公称電圧 | 52.22 V |
種類 | 14S1P |
電力量 | 1984.4 Wh |
重量 | 約11.3 kg |
設置方法 | プラグ |
サイズ | 316×152×279 mm(長さ×幅×高さ) |
動作環境温度 | -20°C~45°C |
充電レート | 5〜15° C: 1.0C 15〜45° C: 2.5C |
最大充電電力 | 5700 W |
自己発熱機能 | 対応(バッテリー温度が10℃を下回る場合、ボタンを長押しするかドローンをオンにすると自己発熱機能が有効になります。バッテリー温度が20℃を下回る場合、充電器をバッテリーに接続すると自己発熱機能が有効になります。低温環境での充電と放電はバッテリー寿命を縮めます) |
送信機
種類 | DJI RC Plus |
APP | DJI Pilot 2 |
動作周波数 | 2.400~2.483 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内では、5.8 GHz帯は使用不可) |
伝送電力 (EIRP) | 2.400~2.4835 GHz: <33 dBm(FCC) <20 dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.725~5.850 GHz: <33 dBm(FCC) <23 dBm(SRRC) <14 dBm(CE) |
動作環境温度 | -20°C~50°C |
充電環境温度 | 5°C~40°C |
内蔵バッテリー駆動時間 | 3.3時間 |
外部バッテリー駆動時間 | 2.7時間 |
充電方法 | 最大電力65 W(最大電圧20ボルト)以上のUSB-C急速充電器を使用してください。DJIポータブル充電器を推奨します。 |
充電時間 | 内蔵バッテリーで2時間、内蔵バッテリーと外部バッテリーで2.5時間(シャットダウン状態で、公式の充電方法で充電した場合) |
保護等級 | IP54 |
動画出力インターフェース | HDMI |
Wi-Fiプロトコル | Wi-Fi 6 |
Wi-Fi動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz 5.150~5.250 GHz 5.725~5.850 GHz |
Bluetoothプロトコル | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz |
伝送電力 (EIRP) | <10 dBm |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
画面 | 7.02インチ タッチ式LCDディスプレイ画面、解像度1920×1200、明るさ1200ニト |
デュアル制御モード | 対応 |
ご購入前に